サンサーラナーガ2・モンスターのひみつ

第1階層  第2階層  第3階層  第4階層  第5階層  第6階層  第7階層  第8階層

第4階層
名前 HP EXP GLD 備考
グラビペリカン 1000 380 245 火炎(ガル系)に弱い
クラミンゴ 1000 415 250 「クラクラ」攻撃をしてくる。鳥系は素早いからめんどくさいね
ベヒーモス 3111 800 612 「グンナイベイビー」でネムリに。火炎(ガル系)・雷(ビズ系)に弱い。ガラも有効
おおうみガラス 1550 430 345 雷(ビズ系)に弱い
マカラ 1477 496 342 火炎(ガル系)に弱い
たつのおとしご 1200 380 272 火炎(ガル系)に弱い
テッポウウオ 1765 505 385 「てっぽうみず」(バラハと同じ)で攻撃してくる。雷(ビズ系)に弱い
メルルーサ 1230 500 298 雷(ビズ系)に弱い
タラスクス 1800 550 400 雷(ビズ系)・波動系(チャクラ)に弱い
まんだらげ 600 410 191 「まんだらげのみ」を落とす
あまやどり 1200 380 275 雷(ビズ系)に弱い
くずれバラモン 1000 490 244 全員クラクラになる「けけらけらけら」攻撃をしてくる
とらふぐ 1250 425 292 「ドクダミン」攻撃でドク攻撃をしてくる。阪神タイガースファン(嘘)
ちょうざめ 1159 400 276 雷(ビズ系)に弱い
クラーケン 2000 622 416 火炎(ガル系)に弱い
おおぼら 1400 451 306 雷(ビズ系)に弱い
マンボ 2000 470 418 火炎(ガル系)に弱い
インドアンコ 1400 501 311 「はっこう」攻撃で全員クラクラに。インドあんこのたまを落とす。狙え!
メーダ 2260 571 1234 波動系(チャクラ)に弱い。メーダのつえを落とす
カメ使い 1199 483 800 カメなのにツル?
みずねこ使い 2132 680 1200 「みずねこーる」でみずねこ召還。うらやましい
ヒュドラ 2915 1750 599 波動系(チャクラ)に弱い
リヴァイアサン 1752 662 395 火炎(ガル系)に弱い
ティアマト 2367 730 488 雷(ビズ系)に弱い
パンナガ 2300 750 480 波動系(チャクラ)に弱い

サンサーラナーガ2のページへ戻る   TOPへ戻る