武器
武器の名前・オフェンス・説明です。
| ネス ※1/16くらいの確立で空振ります | ||
| ボロのバット | 4 | 妹が部屋で預かってくれている、ボロボロのバット。ボロとは言え役に立つ。 冒険に旅立つ際に必ず持って行こう |
| ふつうのバット | 8 | お店屋さんで売っている、良くも悪くもない、普通のバット |
| いいバット | 15 | ちょっとグレードアップしたバット |
| とてもいいバット | 26 | 中流家庭の野球少年には手に入れにくいであろう、有名スポーツメーカーのバット |
| ミスターのバット | 38 | 巨人軍の、ミスター長嶋茂雄が使っていたバット。(糸井重里さんは、巨人ファンです) うちのネスはアンチジャイアンツなので、使ったことが無い。 |
| ゴヂラのバット | 48 | 巨人軍のゴジラ松井が使っていたバット。うちのネスは以下同文。 |
| ゴージャスなバット | 54 | 金色ラメがまぶしい、派手なバット |
| さいこうのバット | 62 | 有名スポーツメーカーの本格的なバット |
| きゅうきょくバット | 68 | 有名スポーツメーカーの、プロ仕様の本格的なバット |
| マジカントバット | 80 | マジカント製の、ふしぎなバット |
| でんせつのバット | 110 | 某有名野球選手が、生涯記録をうち立てた時に使用していたというバット |
| ガッツのバット | 100 | ガッツが127UPする。スマッシュヒットが出やすい。 過去の最低国にいるクラーケンバイオが、ごくまれに落とす |
| かたにちからバット | 125 | オフェンスはぐーんと上がるが、このバットをかまえると 肩に力が入ってしまうので、3/4の確立で空振りする |
| ポーラ ※1/16くらいの確立で空振ります | ||
| フライパン | 10 | ママがお料理に使っているフライパン |
| あつめのフライパン | 20 | ステーキを焼く時にも使える、あつ底構造のフライパン |
| いいフライパン | 30 | どんなお料理でも上手に作れるフライパン |
| シェフのフライパン | 40 | サマーズの一流ホテルのシェフが愛用しているフライパンと同モデル |
| たのしいフライパン | 50 | これでお料理を作ると、ウキウキ楽しい気分になれる可愛いデザインのフライパン |
| すてきなフライパン | 60 | 適温になると底に書いてあるお知らせマークが消える、高級テフロン加工のフライパン |
| ふしぎなフライパン | 50 | ガッツが100UP。地底大陸にいるハラペコザウルスがごくまれに落とす。 1/4の確立で空振りしてしまう |
| てんしのフライパン | 80 | ガッツが10UP。見ているだけで優しい気持ちになれるフライパン |
| ジェフ ※ジェフの武器は、基本的に空振り無しです。 また、ジェフは戦闘中修理したアイテムを使う機会も多いと思いますので、そっちも見てね。 |
||
| バンバンガン | 16 | バンバン撃つからバンバンガン♪ |
| ショックガン | 24 | バンバンガンよりは良い武器 |
| エアガン | 32 | おもちゃ屋さんで売ってるエアガン |
| スーパーエアガン | 36 | こわれたエアガンを修理。普通のエアガンより強力 |
| アストロマシンガン | 40 | カッコいいマシンガン |
| レーザービーム | 48 | こわれたレーザーを修理 |
| ハイパービーム | 58 | レーザービームより威力のあるビームガン |
| ダブルビーム | 66 | こわれたメカを修理。ビームがダブルで発射されるぞ |
| クラッシュビーム | 72 | 敵を粉砕するほど強いビームが出る |
| にじいろビーム | 78 | こわれたビームほうを修理。光を分解して敵にぶつけ、ダメージを与える |
| デスビーム | 90 | 闇の力の、ちょっと怖い武器 |
| さいあくビーム | 98 | こわれたハーモニカを修理。超音波を敵に浴びせる |
| ムーンビーム | 110 | 月の光をエネルギーに変えて敵にぶつける |
| ガイアビーム | 125 | こわれたパラボラを修理。とても強力! |
| プー ※プーの武器はこれのみ。基本的に空振り無しです | ||
| おうじゃのつるぎ | 30 | スターマンの基地にいるスーパースターマンがごくまれに、というか1/256の確立で落とす。 ちなみに、パーティーが強くなって、一瞬で「YOU WIN!」が出るようになっても、 落とす時はちゃんと落としてくれるから大丈夫。 スターマンの基地のボス(DXスターマン)を倒してしまうとスーパースターマンもいなくなって しまうので、欲しい人はDXスターマンを倒す前に、がんばって手に入れよう。 |
| 全員 ※威力は高いのだが、空振りが多くて…。 | ||
| ヨーヨー | 6 | 空振り率3/16。プーが装備すると、オフェンスが6下がる |
| スリングショット | 12 | 空振り率3/16。プーが装備すると、オフェンスが12下がる |
| スーパースリング | 32 | 空振り率3/16。プーが装備すると、オフェンスが32下がる |
| すっごいヨーヨー | 46 | 空振り率3/16。プーが装備すると、オフェンスが46下がる |
| コンバットヨーヨー | 54 | 空振り率3/16。プーが装備すると、オフェンスが54下がる |
※時々ウソ書いてますが、気にしないでください(^^;
マザー2のページに戻る