PSI(超能力)
攻撃 | PP | ダメージ | 効果範囲 | 使用者 | 効果 | |
PK(キアイ) | α | 10 | 40〜120 | 敵全員 | ネス | どの敵にも良く効く。 たまに回避される事がある。 敵がサイコシールド状態なら、 サイコシールドのHPを1減らす。 |
β | 14 | 90〜270 | 敵全員 | |||
γ | 40 | 160〜480 | 敵全員 | |||
Ω | 98 | 320〜960 | 敵全員 | |||
PKファイアー | α | 6 | 60〜100 | 敵一列 | ポーラ | 敵によって、効果に差がある。 敵がサイコシールド状態なら、 サイコシールドのHPを1減らす。 |
β | 12 | 120〜200 | 敵一列 | |||
γ | 20 | 180〜300 | 敵一列 | |||
Ω | 42 | 240〜400 | 敵一列 | |||
PKフリーズ | α | 5 | 135〜225 | 敵一体 | ポーラ プー |
敵によって、効果に差がある。 敵を「凍りつき」状態にする事もある。 敵がサイコシールド状態なら、 サイコシールドのHPを1減らす。 |
β | 9 | 270〜480 | 敵一体 | |||
γ | 18 | 405〜675 | 敵一体 | |||
Ω | 28 | 540〜900 | 敵一体 | ポーラ | ||
PKサンダー | α | 3 | 60〜180 | 任意の敵一体 | ポーラ プー |
敵の数が少ないと、 ミスをする確率が上がる。 敵がサイコシールド状態なら、 サイコシールドを強制解除させる |
β | 5 | 60〜180 | 任意の敵一体×2回 | |||
γ | 8 | 100〜300 | 任意の敵一体×3回 | |||
Ω | 12 | 100〜300 | 任意の敵一体×4回 | プー | ||
PKフラッシュ | α | 8 | - | 敵全員 | ネス | 敵全員を「涙」「しびれ」「変」「気絶」状態にする。 敵によって、回避・効き目に差がある。 回避されなければ、Ωは50%の確率で「気絶」させる。 |
β | 16 | - | 敵全員 | |||
γ | 24 | - | 敵全員 | |||
Ω | 32 | - | 敵全員 | |||
PKスターストーム | α | 24 | 270〜450 | 敵全員 | プー | どの敵にも良く効く。敵は回避できない。 敵がサイコシールド状態なら、 サイコシールドのHPを1減らす。 |
Ω | 42 | 540〜900 | 敵全員 |
回復 | PP | 回復 | 効果範囲 | 使用者 | 効果 | |
ライフアップ | α | 5 | 75〜175 | 味方一人 | ネス プー |
HP回復 |
β | 8 | 225〜375 | 味方一人 | |||
γ | 13 | 全回復 | 味方一人 | |||
Ω | 24 | 300〜500 | 味方全員 | ネス | ||
ヒーリング | α | 5 | - | 味方一人 | ネス プー |
「かぜ」「日射病」「眠り」状態を回復 |
β | 8 | - | 味方一人 | αの効果に加え、「猛毒」「気持ち悪い」「涙」「変」を回復 | ||
γ | 20 | - | 味方一人 | βの効果に加え、「しびれ」「ダイヤ」「気絶」を回復 | ||
Ω | 38 | - | 味方一人 | プー | γの効果に加え「気絶」を確実に回復 |
※シールドは、重ねがけすると、効果が強まる(1回かけるごとに、シールドのHPが1増える)
アシスト | PP | 効果範囲 | 使用者 | 効果 | |
シールド | α | 6 | 味方一人 | ネス プー |
敵の打撃攻撃のダメージを半減する「シールド」をはる |
β | 10 | 味方一人 | 敵の打撃攻撃のダメージを半減+打撃攻撃を反射する 「パワーシールド」をはる |
||
Σ | 18 | 味方全員 | プー | 味方全員に「シールド」をはる | |
Ω | 30 | 味方全員 | 味方全員に「パワーシールド」をはる | ||
サイコシールド | α | 8 | 味方一人 | ポーラ | 敵のPSI攻撃のダメージを半減する「サイコシールド」をはる |
β | 14 | 味方一人 | 敵のPSI攻撃のダメージを半減する+PSI攻撃を反射する 「サイパワーシールド」をはる |
||
Σ | 24 | 味方全員 | 味方全員に「サイコシールド」をはる | ||
Ω | 42 | 味方全員 | 味方全員に「サイパワーシールド」をはる | ||
オフェンスアップ | α | 10 | 味方一人 | ポーラ | その戦闘中、オフェンス値が上がる。 重ねてかければ効果的(元のオフェンス値の2倍が限度) |
Ω | 30 | 味方全員 | |||
ディフェンスダウン | α | 6 | 味方一人 | ポーラ | その戦闘中、ディフェンス値が上がる。 重ねてかければ効果的(元のディフェンス値の2倍が限度) |
Ω | 18 | 味方全員 | |||
催眠術 | α | 6 | 味方一人 | ネス | 敵を「眠り」状態にする。 ターゲットのIQ値が低いほど成功しやすい |
Ω | 18 | 味方全員 | |||
サイマグネット | α | 0 | 敵一人 | ポーラ プー |
敵の持っているPPを吸い取り、自分のものにする。 |
Ω | 0 | 敵全員 | |||
パラライシス | α | 8 | 味方一人 | ネス | 敵を「しびれ」状態にする |
Ω | 24 | 味方全員 | |||
ブレインショック | α | 10 | 味方一人 | プー | 敵を「変」状態にする。 ターゲットのIQが高いほど成功しやすい |
Ω | 30 | 味方全員 |
移動 | PP | 使用者 | 効果 | |
テレポート | α | 2 | ネス プー |
今までに行った場所へテレポートできる。助走距離がある程度必要。 失敗すると、愉快なことに…? |
β | 8 | 今までに行った場所へテレポートできる。 ぐるぐる回って助走距離をかせぐので、狭い場所でもテレポートできる |