ネスの家〜隕石〜オネット〜ジャイアントステップ
ネタバレの危険性もあるので注意!
| モンスター | HP | PP | EX | $ | 特徴 | プレゼント |
| まきへび | 18 | 0 | 1 | 4 | 最弱。でも、巻き付かれると動けなくなる | クッキー |
| おんしらずなイヌ | 21 | 0 | 4 | 3 | たまに、うなりごえをあげたりする | バターロール |
| にくいカラス | 24 | 0 | 3 | 5 | 持っている食べ物を盗んだりする、にくいヤツ! | クッキー |
| ★スターマンのむすこ | 200 | 999 | 16 | 20 | ファイアー系を使って攻撃してくる | スキップサンド |
| なまいきボーダー | 31 | 0 | 12 | 17 | 仲間を呼ぶ。スケボーでとっしんしてくる | ハンバーガー |
| おちょうしものキッド | 33 | 0 | 13 | 18 | フラフープが痛い | ポテトフライ、 ハンバーガー |
| はねっかえりキッド | 35 | 0 | 15 | 18 | たいあたりをしてくる | ハンバーガー |
| ★フランクさま | 63 | 0 | 50 | 48 | ナイフに注意 | (なし) |
| ★フランキースタイン2号 | 91 | 0 | 76 | 31 | 1ターンおきに攻撃してくる | (なし) |
| ぐれたネズミ | 36 | 0 | 34 | 9 | スマッシュヒットが痛い | バターロール |
| むこうみずなナメクジ | 30 | 6 | 27 | 6 | 弱い。カモにしよう | ボム |
| アリアリブラック | 34 | 25 | 37 | 7 | ライフアップαを使う。仲間を呼ぶ。やっかい… | クッキー |
| ★きょだいアリ | 235 | 102 | 685 | 150 | サイマグネットを使う。 後ろにいるアリアリブラックに HPを回復されないよう注意 |
(なし) |
| ポリスマン | 75 | 0 | 86 | 18 | はりてチョップに注意 | ハンバーガー |
| ★ストロングしょちょう | 140 | 0 | 492 | 159 | スーパーウルトラサンボマンボマーシャルアーツの 使い手。サブミッションが強力! |
ゆでたまご |